Sorteo de Lotería Nacional 06/10/2012
En el sorteo de Lotería Nacional del 06/10/2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
Premio Categoría Especial |
|||
| Número | Fracción | Serie | Euros |
| 05.105 | 5 | 2 | 5.000.000,00 |
Terminaciones: 2 – 3 – 5
Reparto de premios |
||
| Categoria | Número | Euros |
| Primer Premio | 05.105 | 100.000,00 |
| Segundo Premio | 40.154 | 25.000,00 |
| Tercer Premio | 74.387 | 5.000,00 |
| Terminación | 980 | 60,00 |
| Terminación | 351 | 60,00 |
| Terminación | 681 | 60,00 |
| Terminación | 072 | 72,00 |
| Terminación | 672 | 72,00 |
| Terminación | 802 | 72,00 |
| Terminación | 2 | 12,00 |
| Terminación | 513 | 72,00 |
| Terminación | 563 | 72,00 |
| Terminación | 3 | 12,00 |
| Terminación | 624 | 60,00 |
| Terminación | 105 | 132,00 |
| Terminación | 195 | 72,00 |
| Terminación | 365 | 72,00 |
| Terminación | 05 | 72,00 |
| Terminación | 15 | 36,00 |
| Terminación | 55 | 36,00 |
| Terminación | 5 | 12,00 |
| Terminación | 016 | 60,00 |
| Terminación | 0477 | 300,00 |
| Terminación | 2017 | 300,00 |
| Terminación | 4087 | 300,00 |
| Terminación | 5107 | 300,00 |
| Terminación | 177 | 60,00 |
| Terminación | 887 | 60,00 |
| Terminación | 8318 | 300,00 |
| Terminación | 298 | 60,00 |
| Terminación | 928 | 60,00 |
| Terminación | 489 | 60,00 |
| Terminación | 39 | 24,00 |
| Terminación | 49 | 24,00 |
| Comprueba tu combinación Comprobar |
| Consulta los resultados de ediciones anterioresConsultar |
| Juega a Lotería Nacional en Lotojuegos.com Prueba tu Suerte |
Prueba tu suerte con esta combinación que te ofrecemos:
|


